Circuito de Paul Ricard . Diciembre 21, 2008 | ||||
| 01º | Franco Olivera | FXP Racing | 0.58.462 | |
| 02º | Isaac Martínez | Simply Velocity | 0.58.592 | |
| 03º | Gabriel De La Cruz | Musashi F1 | 0.58.593 | |
| 04º | Juanjo Esteban | Andalucia F1 | 0.59.166 | |
| 05º | Bruno Rodriguez | Brunesko F1 | 0.59.464 | |
| 06º | Juan Antonio Jatno | Andalucia F1 | 0.59.674 | |
| 07º | Fernan Gómez | Gonzalez Team | 1:00.454 | |
| 08º | Raúl Ravelo | Musashi F1 | 1:00.686 | |
| 09º | Alex Civit | Musashi F1 | 1:01.519 | |
| 10º | Iván González | Gonzalez Team | 1:01.741 | |
| 11º | Giovani Espinosa | Mastretta F1 | 1:02.504 | |
| 12º | Cristian Carrión | Neuralgic Racing | 1:02.600 | |
| 13º | Katia Olivera | Lion F1 Team | 1:05.330 | |
| 14º | Alejandro Ríos | Fenix F1 | 1:05.550 | |
| 15º | Hernan Pizarro | Fenix F1 | 1:09.668 | |
domingo, 21 de diciembre de 2008
Franco Olivera, El más Rápido en Paul Ricard
La sesión marcada por un intenso tráfico vio a Franco Olivera como el más rápido en esta tercera práctica de entrenamientos, seguido por Isaac y Gabriel quién estrenaba el Musashi M4 en el circuito francés. Ha sido una lucha intensa por los tiempos definiéndose en los últimos minutos. El equipo Andalucía presentó a sus tres pilotos mostrándose como el equipo más competitivo hasta el momento mientas que Bruno Rodríguez fue el piloto con más vueltas cronometradas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
fue un buen test
pasate por nuestro blog!!
hay noticias frescas!!!
un saludo,
Simply Velocity
Publicar un comentario